About InTime (ITO) Donate Contact ×

Pricing Table

Updated market data for ITO and other cryptocurrencies.

# Coin / Token Symbol Price (USD) Price (CNY) Market Cap InTime
* InTime LogoInTimeITO ITO $0.45 ¥3.12 $9,406,657 1.00
* InTime LogoOnTimeOTO OTO $0.16 ¥1.14 $3,450,894 0.367
1 Coin LogoBitcoinBTC BTC $95,166.00 ¥663,189.00 $1,901,117,048,239 213,000
2 Coin LogoEthereumETH ETH $3,334.36 ¥23,237.00 $402,284,886,658 7,460
3 Coin LogoTetherUSDT USDT $1.00 ¥6.97 $186,914,697,335 2.24
4 Coin LogoBNBBNB BNB $949.83 ¥6,619.54 $129,490,755,936 2,120
5 Coin LogoXRPXRP XRP $2.05 ¥14.27 $124,446,709,000 4.59
6 Coin LogoSolanaSOL SOL $142.08 ¥990.16 $80,339,874,806 318
7 Coin LogoUSDCUSDC USDC $1.00 ¥6.97 $75,957,007,792 2.24
8 Coin LogoTRONTRX TRX $0.32 ¥2.22 $30,161,229,802 0.713
9 Coin LogoLido Staked EtherSTETH STETH $3,334.10 ¥23,235.00 $29,971,092,597 7,460
10 Coin LogoDogecoinDOGE DOGE $0.14 ¥0.95 $22,976,252,860 0.305
11 Coin LogoFigure HelocFIGR_HELOC FIGR_HELOC $1.00 ¥6.97 $14,653,817,053 2.24
12 Coin LogoCardanoADA ADA $0.39 ¥2.73 $14,381,384,914 0.875
13 Coin LogoWrapped stETHWSTETH WSTETH $4,083.22 ¥28,455.00 $13,508,987,242 9,130
14 Coin LogoWhiteBIT CoinWBT WBT $57.34 ¥399.60 $12,266,057,908 128
15 Coin LogoWrapped Beacon ETHWBETH WBETH $3,626.57 ¥25,278.00 $12,202,716,413 8,110

Source: Coingecko


How Do I Buy ITO?

ITO can be purchased peer-to-peer, i.e. from individual token holders or through an exchange platform. Alternatively, investors may contact the Foundation directly. See Wallets on how to keep your cryptoassets safe.